Sitemap
- Lösungen für Banken
- Meldewesen und Bankenaufsicht
- Risikomanagement | Risikomanagement
- Reporting & Business Intelligence | Reporting
- Disclosure Reporting & Analysis | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- Disclosure Reporting & Analysis for Business Warehouse | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- MaRisk-konformes Berichtswesen | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- Integriertes Ratingsystem zur Erfüllung der Eignungsvoraussetzungen für den IRBA | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- Standardisierte Reportinglösungen für Versicherungen – Solvency II, MaRisk (VA) | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- Branchenübergreifende Business Intelligence
- Business Intelligence-Kooperation | Basel II, Business Intelligence, Disclosure Reporting & Analysis, DRA, Meldewesen, MicroStrategy, Kreditmanagement, Reporting, Risikomanagement
- Rechnungswesen und Controlling | Rechnungswesen und Controlling
- E-Bilanz | E-Bilanz, E bilanz, Xbrl, Taxonomie, Branchentaxonmie, xbrl Taxonomie, Steuerbilanz, Handelsbilanz, Bankentaxonomie, Eric, elster rich client, elektronische Steuererklärung, Steuererklärung, Bmf, Bmf-Rundschreiben, Anwendungsschreiben, Bmf-Anwendungsschreiben, Steuerbürokratieabbaugesetz, Steubag, estg, icalc, Convert, xbrl konformität, 5b estg, elektronische Bilanz, vorstudie, hgb taxonomie, elektronische GuV, rechkredv, Stammdatenmodul, Jahresabschlussmodul, gaap,gcd, Formblatt 3, Formblatt 1, Mussfelder, summenfelder, Auffangposition, mapping, Taxonomie-Mapping,
- Consulting | Rechnungswesen, Consulting
- Services | Rechnungswesen, Services
- Training | Rechnungswesen, Training
- Strategische Steuerung
- SAP Core-Banking | SAP Core-Banking
- SAP Analytical-Banking | SAP Analytical-Banking
- SAP Bank Analyzer | SAP Bank Analyzer, Gesamtbanksteuerung, IFRA, IAS, Basel II
- Regulatory Reporting Analyzer | SAP Bank Analyzer, RRA, Regulatory Reporting Analyzer
- Credit Risk Analyzer | SAP Bank Analyzer, CRA, Credit Risk Analyzer
- Accounting for FI | SAP Bank Analyzer, AFI, IFRS, Accounting
- Profitability Management | SAP Bank Analyzer, PA, PAMA, Profitability Management
- Source Data Layer | SAP Bank Analyzer, SDL, Source Data Layer
- SRT-Schnittstelle | SRT
- Projektreferenzen und Kooperationen | SAP, Projektreferenzen, Kooperationen
- IT-Development | Softwareentwicklung
- Kompetenz in der Softwareentwicklung
- Projektmanagement | IT, Projektmanagement
- Softwarearchitektur | Softwarearchitektur, Komplexität, Abhängigkeitsmanagement
- Programmiersprachen | Programmiersprache, .NET, Java
- Datenbankentwicklung | Datenbank, Oracle, SQLServer, DB2, MySQL
- Softwaretest | Test, Testmanagement, Teststrategien, Testprozess, Testdatenportfolio
- Coaching/Training | IT, Coaching, Training
- SKS-Standard-Softwareprodukte | Durch langjährige Erfahrung nicht nur im Bereich Meldewesen sondern auch in der Softwareentwicklung bietet SKS eigene Standard-Softwareprodukte an:
- iCALC:
- CONVERT: Das Konvertierungsprogramm CONVERT bietet die Möglichkeit, Meldeergebnisse nicht angebundener Systeme / Töchter an SAMBAplus / ABACUS/DaVinci anzuliefern.
- DR/A: Die Basel II-/SolvV-konforme Standardlösung "Disclosure Reporting & Analysis" (DR/A) begegnet den neuen aufsichtsrechtlichen Offenlegungsanforderungen mit folgenden Kernkomponenten: ausgewählte Standardberichte zur Abdeckung der Reportinganforderungen aus Säule III bzw. Teil 5 der SolvV, vorkonfigurierte Berichtsobjekte für Analysen im Risikomanagement und Meldewesen sowie Historisierung der relevanten Risikoparameter aus SAMBAplus.
- iCALC
- CONVERT
- SDML | SAMBAplus, Mapping, Workflow, Fachabteilung, IT
- RDML | RRA, Mapping, Konnektor, RO, ARO
- Lösungen für Versicherungen
- Versicherungen | MaRisk, Solvency II, iCalc, CP20
- Insurance Solutions | Offenlegung, Reporting, Business Intelligence, MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Solvency II, Risikomanagement, Berichte, Berichtsanforderungen, standardisierte Vorgehensweise, Standardprodukt, Analyse, Datenmodell, Drill-Down Funktion, ETL Prozess, Säule III, Säule II,
- Risikotragfähigkeit
- Risikomanagement operationeller Risiken | Risikomanagement, Operationelle Risiken, Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen, ORC
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement | Mindestanforderungen an das Risikomanagement bei Versicherungsunternehmen
- Solvency II GAP-Analyse | Überprüfung des Vorbereitungsgrades zukünftiger aufsichtlicher Anforderungen nach Solvency II
- Interne Risikomodelle für Versicherungen | Evaluation der Risikobewertungsgrundlagen mittels Standardmodell oder internem Risikomodell
- Kapitalanlagemanagement | Optimierung Kapitalanlagestrategie, Asset-Allocation, ALM
- Impact Calculator für VU | Unterstützung bei der Durchführung der quantitativen Auswirkungsstudie bei VU
- Risikomanagement | Überblick über die Anforderungen an das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
- Solvency II | Neue aufsichtliche Solvabilitätsanforderungen
- Veranstaltungen
- Veröffentlichungen
- Karriere | Karriere, offene Stelle, Consultant
- Ihre Karriere bei SKS | Karriere,Beruf,Aufstieg,Job,Consultant,
- Meldewesen
- Rechnungswesen
- Reporting & BI
- Regulatory Reporting Consultant (m/w) | Basel II, SolvV, GroMiKV, Kreditrisiko, Marktrisiko
- SAS Business Intelligence Consultant oder Senior Consultant (m/w) | SAP Analytical Banking, RR-A, CR-A, SAMBAonSAP, AFI, Profit Analyzer, SDL, SAP Core Banking, LM, TRM, RBD, FI/CO, SRT-Schnittstelle
- Kreditrisiko
- SAP
- SAP Consultant (m/w) | SAP Analytical Banking, RR-A, CR-A, SAMBAonSAP, AFI, Profit Analyzer, SDL, SAP Core Banking, LM, TRM, RBD, FI/CO, SRT-Schnittstelle
- SAP BI Consultant oder Senior Consultant (m/w) | SAP BW, SAP BO, ABAP, Business Intelligence, Reporting, Data Warehouse
- SAP ABAP-Entwickler (m/w) | SAP Analytical Banking, RR-A, CR-A, SAMBAonSAP, AFI, Profit Analyzer, SDL, SAP Core Banking, LM, TRM, RBD, FI/CO, SRT-Schnittstelle
- IT-Development
- IT Consultant (m/w) | C#, Java, ABAP, Datenbankprogrammierung, SQL, IML, XML
- Softwareentwickler (m/w) | C/S-Architekturen, .NET, WEB Service, JAVA, C#, VB.net, C++, Visual Basic
- Versicherung
- Initiativbewerbung | Initiativbewerbung
- Ausbildung
- Trainee
- Karrieremessen
- Veranstaltungen
- Mandantentag 2012 | Mandantentag, Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Softwareentwicklung
- Veranstaltungsarchiv | Veranstaltung, Kongress, Messe, Archiv, Business, Mandantentag, Expertentag, Banken, Versicherungen
- Absolventenkongress 2011 | Absolventenkongress 2009, Jobmesse, Studenten, Absolventen, Young Professionals
- Mandantentag 2011 | Mandantentag, Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Softwareentwicklung
- Basel III Symposium | Mandantentag, Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Softwareentwicklung
- Absolventenkongress 2010 | Absolventenkongress 2009, Jobmesse, Studenten, Absolventen, Young Professionals
- Mandantentag 2010 | Mandantentag, Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Softwareentwicklung
- Absolventenkongress 2009 | Absolventenkongress 2009, Jobmesse, Studenten, Absolventen, Young Professionals
- SKS Business Lunch "Verbraucherkreditrichtlinie" | Business Lunch, Verbraucherkreditrichtlinie, VKL
- SKS-Expertentag "Aufsicht über Leasing- und Factoringunternehmen" | Expertentag, Leasingunternehmen, Factoringunternehmen, Meldewesen, Risikomanagement
- Mandantentag 2009 | Mandantentag, Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Softwareentwicklung
- Das Unternehmen